Самосвал DONGFENG КС 8х4 DFH3410A563
| Колесная формула | 8х4 |
| Модель двигателя | Cummins, ISZ520 52, dCi450-51 |
| Мощность двигателя, л.с. | 450 |
| Двигатель | четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом. 6 цилиндров. Водяное охлаждение, промежуточное охлаждение ( интрекуллер) в подаче воздуха турбонаддувом, система непосредственного впрыска топлива под высоким давление Common Rail, система нейтрализации SCR |
Характеристики
| Полная масса, кг | 41 000 |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии), кг | 9 000+9 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии), кг | 16 000+16 000 |
| Колесная база, мм | 2 050+3 600+1 350 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 2 100 |
| Объём двигателя, л | 11 |
| Экологический класс | EURO 5 |
| КПП | 12JSDX240TB DD, передаточные числа 15.53, 12.22, 9.39, 7.33, 5.73, 4.46, 3.48, 2.74, 2.10, 1.64, 1.28, 1.00, 14.85R1, 3.33R2 |
| Сцепление | Гидравлический привод с пневмооусилителем, диаметр ведомого диска 430 мм |
| Кабина | Стандартное расположение над двигателем, КС, стандартная высота кабины, одно спальное место, кабина со сварным каркасом, откидывающаяся вперед, с электроприводом в механизме подъема кабины, , подвеска кабины на пневматических подушках, регулируемое сиденье водителя, автоматический кондиционер ( Климат контроль), электрические стеклоподъемники, центральный замок, стояночный отопитель кабины КС. |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Объём топливного бака, л | 550 |
| Передняя подвеска | 10-ти листовая рессора |
| Задняя подвеска | 13-листовая рессора |
| Тормоза | Полностью пневматическая, двухконтурная, с энергоаккумуляторами стояночной тормозной системы, барабанные тормозные механизмы, моторный тормоз (заслонка выпускного коллектора) ABS, ESC |
| Количество передач вперед/назад | 12/2, синхронизирована |
Описание
Оси
- Передняя ось - двутавровая конструкция балки
- Задняя ось - ведущие мосты с бортовыми редукторами, с блокировкой межосевого имежколёсных дифференциалов, передаточное число 4.77
АКБ
- Напряжение - 24В
- Ёмкость АКБ - 220х2 Ач
Топливный бак
- из алюминиевого сплава с замком крышки топливного бака










































