Тягач DONGFENG GX 4х2
| Модель | GX 4х2 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Cummins ISZ 520 52 |
| Макс. мощность, кВт / л.с. | 381 |
Характеристики
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Cummins ISZ 520 52 |
| Снаряженная масса, кг | 8 440 |
| Полная масса, кг | 44 000 |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии), кг | 7 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии), кг | 13 000 |
| Габаритные размеры автомобиля ДхШхВ, мм | 6 260 × 2 500 х 3 860 |
| Двигатель | Водяное охлаждение, турбонаддув, последующее охлаждение, прямой впрыск, топливная система Common Rail, +DOC, SCR, ASC, 6 цилиндров |
| Макс. мощность, кВт / л.с. | 381 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 2 470 |
| Объём двигателя, л | 13.48 |
| Экологический класс | EURO 5 |
| КПП | EATON, передаточные числа 16.688, 12.924, 9.926, 7.688, 5.895, 4.565, 3.655, 2.831, 2.174, 1.684, 1.291, 1, 15.537R1, 12.033R2, 3.403R3, 2.636R4 |
| Сцепление | SACHS, диаметр диска 430 мм, Нажимной тип, гидравлическое управление с пневматическим приводом |
| Кабина | Тип управления «вперед», высокая кабина КХ, цельносварная стальная кабина, два спальных места, электрический подъем кабины ( с дистанционным управлением), пневматическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя (в том числе поясничного подпора), подогрев и вентиляция сиденья водителя, регулируемая рулевая колонка, климат-контроль, электрические стеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, автономный отопитель кабины, 5 камер кругового обзора, холодильник 20л. (кабина без заднего стекла). |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Объём топливного бака, л | более 1 100 |
| Передняя подвеска | 2-листовая рессора |
| Задняя подвеска | Пневматическая (4-х точечная) |
| Тормоза | Полная пневматическая тормозная система, разделенный. Пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, дисковый тормоз, моторный тормоз, ASR (антипробуксовочная система), ESC (система курсовой устойчивости), TMPS (датчики давления в шинах), LDWS (предупреждение выезда из полосы), FCWS (система контроля опасного сближения), гидравлический тормоз, ретардер. |
| Количество передач вперед/назад | 12 / 4, синхронизированные |
Описание
Тягач DONGFENG 4x2 обладает высокой мощностью и способен буксировать автопоезд общей массой до 44 т. Благодаря сотрудничеству DONGFENG TRUCKS c известными европейскими производителями тягачи DONGFENG имеют современную и надежную конструкцию, мощные двигатели и высокий уровень безопасности и комфорта. За счет объема производства DONGFENG TRUCKS имеет возможность выпускать тягачи по доступной цене. Тягач DONGFENG 4x2 обладает всеми перечисленными характеристиками: он надежен, эффективен, безопасен, комфортен и при этом доступен. Плюс к этому, полностью адаптирован под российские условия эксплуатации. Купить седельный тягач DONGFENG 4x2 и самостоятельно убедиться в его достоинствах Вы можете в нашей компании.
Габаритные размеры
- Передний свес: 1 480 мм
- Задний свес: 980 мм
- Ширина рамы спереди: 1 080 мм
- Ширина рамы сзади: 850 мм
- Высота по профилю: 280 мм
- Ширина по профилю: 90 мм
Иное
- Вольтаж: 24 В
- Емкость: 220х2 А/ч (необслуживаемая)
- Топливный бак: из алюминиевого сплава с запираемой крышкой.
- Сидельно-сцепное устройство: HYVA 1150мм
- Ветрозащитный дефлектор крыши и задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырек, люк с электроприводом, спиральный провод ABS к прицепу.





















































