Экскаватор-погрузчик колесный SHANMON 388H Max
| Мощность двигателя, л.с. | 95 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10 300 |
| Макс. глубина копания (телескопическая стрела), mm | 4 970±20 |
| Объем ковша, м³ | 1,2 |
| Объем погрузочного ковша, м³ | 0,3 |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
| Макс. высота загрузки, мм | 3 740±20 |
Характеристики
| Колесная формула | 4x4х4 |
| Модель двигателя | WP4G95E221 (DEUTZ TD226B-4) |
| Габаритные размеры автомобиля ДхШхВ, мм | 6 450±80 х 2 500±20 х 3 120±10 |
| Колесная база, мм | 2 335±10 |
| Колея передних колёс, мм | 2 139 ±10 |
| Колея задних колес, мм | 2 139 ±10 |
| Макс. скорость, км/ч | 32 |
| Двигатель | дизельный, водяное охлаждение |
| Макс. мощность, кВт / л.с. | 70 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 383 / 1500 |
| Объём двигателя, л | 4,8 |
| КПП | электрическая |
| Шины | 16.9-28 |
| Объём топливного бака, л | 125 |
| Дорожный просвет, мм | 530 |
| Ширина ковша, мм | 2 490 |
| Макс. радиус копания, мм | 5 345±20 |
| Макс. высота копания, мм | 5 470±20 |
| Подъемная сила при максимальном радиусе копания, кг | 1 220 |
| Макс. высота погрузки (телескопическая стрела), мм | 4 983±20 |
| Макс. высота копания (телескопическая стрела), мм | 6 680±20 |
| Тип управления ковшом/экскаваторной стрелой | джойстик |
| Количество передач вперед/назад | 4/4 |
| Радиус поворота, мм | 5 750±50 |
| Расстояние разгрузки, мм | 870±20 |
| Макс. высота подъема фронтального погрузчика (угол разгрузки 41°), мм | 3 050±50 |
Описание
- Равновеликие колеса размерностью 16,9 х 28
- Крабовый ход
- Телескопически удлиняемая рукоять
- Гидравлическое смещение каретки
- Челюстной ковш фронтального погрузчика 6 в 1
- Комплектация с полетными вилами
- Кондиционер в кабине оператора
- Предпусковой подогреватель
- Мосты CARRARO 26.32
- Дополнительный подогрев кабины
- Камера заднего вида
- Аксиально-поршневой насос Hengli - 178 л/мин
- Давление гидронасоса - 20 Mpa
- SRS система
- Гидротрансформатор - ЭКПП, Гидроохлаждение
- Гидробак - 125л
-
Скорость
- Вперед 1 – 5 km/h
- Вперед 2 – 10 km/h
- Вперед 3- 18 km/h
- Вперед 4- 32 km/h
- Назад 1- 5 km/h
- Назад 2- 10 km/h
- Назад 3- 18 km/h
- Назад 4- 32 km/h
Дополнительное оборудование
- Гидромолот
- Ковш траншейный






























































